महाराष्ट्र सोयाबिन बाजारभाव १६-४-२०२४

राम राम शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबिन बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत
(शेतकरी बांधवानो सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील )
महत्वाची सूचना – शेतमाल बाजारात घेऊन जाताना तुमच्या परिसरातील बाजार समितीशी संपर्क साधावा .

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/04/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 912 3000 4575 4500
बार्शी क्विंटल 236 4500 4650 4625
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 21 4400 4440 4420
कारंजा क्विंटल 3000 4225 4670 4560
तुळजापूर क्विंटल 75 4625 4625 4625
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 350 4400 4600 4500
राहता क्विंटल 12 4313 4600 4450
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 4627 4500 4600 4550
सांगली लोकल क्विंटल 90 4600 5000 4800
नागपूर लोकल क्विंटल 919 4200 4650 4538
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4151 4250 4250
हिंगोली लोकल क्विंटल 900 4155 4611 4383
मेहकर लोकल क्विंटल 940 4000 4600 4300
अकोला पिवळा क्विंटल 3740 4255 4680 4475
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 597 4250 4585 4417
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4835 2900 4700 3800
बीड पिवळा क्विंटल 214 4330 4711 4653
पैठण पिवळा क्विंटल 9 4300 4300 4300
वर्धा पिवळा क्विंटल 61 4140 4400 4300
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 12 4400 4550 4450
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 70 4350 4500 4425
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 750 4260 4630 4520
मलकापूर पिवळा क्विंटल 850 3900 4540 4300
सावनेर पिवळा क्विंटल 10 4248 4248 4248
शेवगाव पिवळा क्विंटल 6 4300 4600 4600
गेवराई पिवळा क्विंटल 60 4450 4520 4485
परतूर पिवळा क्विंटल 22 4400 4601 4500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 360 4375 4495 4430
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 159 4000 4500 4390
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 800 4000 4555 4400
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 18 4351 4500 4400
लोणार पिवळा क्विंटल 1100 4350 4551 4450
साक्री पिवळा क्विंटल 6 4425 4425 4425
तासगाव पिवळा क्विंटल 22 4890 5240 5060
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 9 4450 4450 4450
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 531 4510 6500 6230
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 4001 4551 4550
पाथरी पिवळा क्विंटल 5 4451 4451 4451
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 320 4400 4500 4450
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 460 4100 4550 4350
राजूरा पिवळा क्विंटल 170 4270 4480 4450
काटोल पिवळा क्विंटल 220 4291 4534 4380
सिंदी पिवळा क्विंटल 85 3850 4405 4350
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 24 4621 4621 4621
देवणी पिवळा क्विंटल 52 4675 4740 4707

Leave a Comment