महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव २५-४-२०२४

राम राम शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण राज्यातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत
(शेतकरी बांधवानो सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील )
महत्वाची सूचना – शेतमाल बाजारात घेऊन जाताना तुमच्या परिसरातील बाजार समितीशी संपर्क साधावा.

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/04/2024
कोल्हापूर क्विंटल 195 400 1100 800
अहमदनगर क्विंटल 122 200 1500 850
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 169 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 280 800 1200 1000
राहता क्विंटल 28 500 1200 800
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 14 400 1000 700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1605 2000 1815
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 60 1400 1600 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 22 800 1500 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 40 700 1400 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 24 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 659 800 1000 900
नागपूर लोकल क्विंटल 800 1000 1500 1325
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 600 1000 800
वाई लोकल क्विंटल 80 500 1000 750
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 100 200 1800 1000
कामठी लोकल क्विंटल 31 1000 2000 1500
हिंगणा लोकल क्विंटल 43 1200 2000 1750
पनवेल नं. १ क्विंटल 620 1400 1600 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1887 1400 1800 1600
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 20 800 1200 1000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 261 250 1500 700
जळगाव वैशाली क्विंटल 130 500 1000 700
नागपूर वैशाली क्विंटल 700 800 1200 1025

Leave a Comment