महाराष्ट्र कांदा बाजारभाव २१-४-२०२४

राम राम शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत
(शेतकरी बांधवानो सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील )
महत्वाची सूचना – शेतमाल बाजारात घेऊन जाताना तुमच्या परिसरातील बाजार समितीशी संपर्क साधावा.

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/04/2024
कोल्हापूर क्विंटल 4772 600 1800 1200
अकोला क्विंटल 1230 800 1600 1300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2113 500 1300 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9235 1100 1600 1350
सातारा क्विंटल 218 1000 1500 1250
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1600 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 11230 100 1800 1150
बारामती लाल क्विंटल 405 300 1400 1000
धुळे लाल क्विंटल 470 100 1410 1150
जळगाव लाल क्विंटल 2198 500 1325 950
पेन लाल क्विंटल 399 2400 2600 2400
साक्री लाल क्विंटल 5550 805 1435 1280
यावल लाल क्विंटल 1450 1210 1620 1450
हिंगणा लाल क्विंटल 13 1600 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 1000 2100 1550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3980 400 1700 1050
पुणे लोकल क्विंटल 11250 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 34 800 1300 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 466 500 1200 850
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 3800 1000 1250 1100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 1600 1800 1700
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 167 200 1400 1150
कामठी लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
शेवगाव नं. १ नग 815 1200 1500 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1300 1600 1500
शेवगाव नं. २ नग 600 800 1100 800
शेवगाव नं. ३ नग 450 200 700 700
गंगापूर पांढरा क्विंटल 779 480 1380 1133
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 400 1470 1300
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1000 300 1400 1270
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4145 500 1500 1300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3180 700 1501 1300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11200 700 1500 1375
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2605 500 1350 1250
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 1261 500 1393 1275
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1160 200 1500 900
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 9095 200 1601 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 805 1684 1370
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13610 300 1650 1400
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 5498 200 1600 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13000 451 1831 1351
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 8250 800 1411 1250
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6150 450 1800 1400

Leave a Comment