सोयाबीन बाजारभाव ३१ मे २०२३

महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा https://chat.whatsapp.com/CwTMSSloExfH85PzXiSRik 

Soybean Bajar bhav 31 May 2023 : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2023)

(शेतकरी बांधवानो स विस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/05/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 4444 4601 4522
सिल्लोड क्विंटल 13 4700 4800 4800
कारंजा क्विंटल 3500 4650 4900 4790
वैजापूर क्विंटल 4 4725 4725 4725
तुळजापूर क्विंटल 75 4750 4750 4750
राहता क्विंटल 20 4426 4760 4600
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 4650 4780 4705
अमरावती लोकल क्विंटल 4335 4700 4825 4762
हिंगोली लोकल क्विंटल 690 4595 4944 4769
अकोला पिवळा क्विंटल 2039 4150 5025 4645
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 282 4500 4860 4680
चिखली पिवळा क्विंटल 536 4500 4800 4650
बीड पिवळा क्विंटल 111 4460 4825 4692
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4550 5150 5000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4500 5000 4800
उमरेड पिवळा क्विंटल 2113 4000 5000 4800
भोकर पिवळा क्विंटल 11 4211 4675 4443
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 135 4600 4650 4625
शेवगाव पिवळा क्विंटल 16 3450 4675 4675
गेवराई पिवळा क्विंटल 94 4150 4700 4425
परतूर पिवळा क्विंटल 4 4721 4816 4800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 4000 4700 4500
केज पिवळा क्विंटल 35 4600 4800 4700
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 705 4500 4965 4732
मुरुम पिवळा क्विंटल 37 4700 4811 4755
सेनगाव पिवळा क्विंटल 27 4000 4600 4200
चिमुर पिवळा क्विंटल 70 4500 5000 4800
काटोल पिवळा क्विंटल 88 4590 4790 4690
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 67 3535 4775 4700
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 57 4600 4800 4750

 

 

Leave a Comment